Tutkimusmatkat (toteutuneet)
Language:
Published: 2014-12-12
Modified: 2021-03-07
Views: 10011
Type: Travel
Sisällysluettelo |
---|
Artikkelihistoria
- 2021-01-23 Lisätty Huiputukset.
- 2020-12-14 Lisätty Kesto ja Budjetti.
- 2019-11-17 Päivitetty rakennetta.
- 2019-06-16 Päivitetty rakennetta.
- 2019-05-19 Lisätty Valtiolistaan osa-alueet.
- 2015-01-01 Artikkeli julkaistu.
- 2014-12-12 Artikkelin kirjoitus aloitettu.
Matkat
Lähtö | Nimike | Kesto | Budjetti |
---|---|---|---|
2019-05-06 | Pääkallopaikalla | 11 päivää | 244 € |
2018-12-16 | Pyhälla maalla | 10 päivää | 206 € |
2018-08-27 | Lentoemoja lirkuttelemassa (Xi'an) | 5 päivää | 165 € |
2018-06-05 | Sotatila Korean niemimaalla | 8 päivää | 159 € |
2017-12-22 | Napoleonin valtaistuin | 11 päivää | 144 € |
2016-03-16 | Intiaanien ihmemaa (Vail, 3232 m) | 13 päivää | 158 € |
2015-06-24 | Luolassa ja Puolassa | 14 päivää | n. 100 € |
2015-06-06 | Vemmelsäärtä Valenciassa | 1 päivä | ? |
2015-05-01 | Alaston Gala Katalonian | 3 päivää | ? |
2015-04-23 | Vuorenvalloitus (Tahtalı Dağı, 2365 m) | 3 päivää | n. 10 € |
2015-04-02 | Pyreneet ja Baskimaa | 6 päivää | ? |
2015-03-21 | Ahdas Andalusia | 9 päivää | n. 75 € |
2014-06-25 | Albulasolan ylitys (2315 m) | 16 päivää | n. 100 € |
2014-05-22 | Juomaa Jugoslaviasta | 10 päivää | n. 100 € |
2013-05-05 | Suurmestarit läpi lännen | 22 päivää | n. 100 € |
2012-07-19 | Pikajuna Budapestistä Prahaan | 9 päivää | 89 € |
2011-04-08 | Lihansyöjä Lontoossa | 7 päivää | 114 € |
2009-09-17 | Kolmen valtakunnan rajapyykki (pohjoinen) | 5 päivää | ? |
2008-11-05 | Ruijanmaalla kveeniä elvyttämässä | 4 päivää | ? |
2008-06-18 | Hetta-Pallaksen saunahäätö (56 km) | 6 päivää | 24 € |
2008-01-11 | Karhunkierros lumikengillä (70 km) | 3 päivää | ? |
2007-06-07 | Karhunkierros kengillä (54 km) | 4 päivää | ? |
2006-06-11 | Ahvenanmaan aurinko (601 km) | 9 päivää | 24 € |
Lähtö = Lähtöpäivämäärä (YYYY-KK-PP)
Kesto = Matkan kokonaiskesto päivissä (päivää)
Budjetti = Yhden hengen päiväbudjetti sisältäen kaiken (€ / päivä)
Valtiot
Valtiot ja erityisalueet, joihin tutkimusmatkani ovat kantaneet. Osa-alueet on listattu niiden maiden osalta, joissa olen liikkunut laajemmalti. Auto-sarake sisältää rastin, jos olen ajanut autolla kyseisessä valtiossa.
# | Valtio | 1. vierailu | Auto |
---|---|---|---|
36. | Vietnam North Central Coast, Northwest, Red River Delta, South Central Coast | 2019-12-26 | |
35. | Singapore | 2019-12-23 | |
34. | Uusi-Seelanti Auckland, Bay of Plenty, Canterbury, Manawatū-Whanganui, Otago, Southland, Taranaki, Waikato, West Coast | 2019-12-12 | X |
- | Jerusalemin vanhakaupunki | 2018-12-24 | |
- | Palestiina | 2018-12-19 | X |
33. | Jordania | 2018-12-16 | |
32. | Israel Central, Haifa, Jerusalem, Judea and Samaria, North, South, Tel Aviv | 2018-12-15 | X |
31. | Kiina Shaanxi | 2018-08-27 | |
- | Korean demilitarisoitu vyöhyke | 2018-06-12 | |
30. | Etelä-Korea | 2018-06-11 | |
29. | Japani Chūgoku, Kansai, Kantō | 2018-06-06 | |
28. | Luxemburg | 2017-12-25 | X |
27. | Yhdysvallat Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Utah, Virginia, West Virginia and The District of Columbia | 2016-03-17 | X |
26. | Puola | 2015-07-03 | |
25. | Itävalta | 2015-06-24 | |
24. | Turkki | 2015-04-23 | |
23. | Andorra | 2015-04-03 | X |
- | Gibraltar | 2015-03-25 | |
22. | Espanja Andalusia, Aragon, Basque, Catalonia, Valencia | 2015-01-27 | X |
21. | Liechtenstein | 2014-07-01 | X |
20. | Sveitsi | 2014-06-30 | X |
19. | Monaco | 2014-06-29 | X |
18. | Slovenia | 2014-05-29 | |
17. | Kroatia Croatia Proper, Dalmatia | 2014-05-22 | |
16. | Ranska Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandy, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2013-10-12 | X |
- | Vatikaani | 2013-05-21 | |
15. | Italia Lazio, Liguria, Lombardy, Piedmont, Tuscany | 2013-05-15 | X |
14. | Saksa Bavaria, Berlin, North Rhine-Westphalia | 2013-05-11 | |
13. | Belgia | 2013-05-09 | X |
12. | Alankomaat | 2013-05-05 | |
11. | Viro | 2013-03-23 | |
10. | Tšekki | 2012-07-22 | |
9. | Slovakia Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trnava, Žilina | 2012-07-22 | X |
8. | Unkari | 2012-07-09 | |
7. | Iso-Britannia | 2011-04-08 | |
- | Ahvenanmaa | 2006-06-14 | |
6. | Venäjä | 2004 | |
5. | Norja | 2003-06-03 | X |
4. | Kreikka | 1999 | |
3. | Portugali | 1993 | |
2. | Ruotsi | 1988 | X |
1. | Suomi Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa, Varsinais-Suomi | 1983-02-25 | X |
Huiputukset
Korkeimmat paikat merenpinnasta mitattuna, missä olen todistettavassa ollut.
Huippu | Valtio | Korkeus (m) | Ajankohta | Todiste |
---|---|---|---|---|
Vail | Yhdysvallat | 3232 | 2016-03-26 | (kuva) |
Tahtalı Dağı | Turkki | 2365 | 2015-04-23 | (kuva) |
Albula Pass | Sveitsi | 2315 | 2014-07-01 | (kuva) |