Polkupyörälista
Sisällysluettelo |
---|
Lyhyesti
Polkupyörieni huoltohistoriat.
Artikkelihistoria
- 2021-04-14 Lisätty maininta sorapyörän suorituskyvystä.
- 2020-07-28 Lisätty sorapyörä sekä tarkistettu kieli.
- 2018-01-05 Päivitetty tekstiä.
- 2016-04-30 Crescentin huoltohistoria päivitetty.
- 2015-08-01 Cube myyty ja Crescentin tiedot päivitetty.
- 2010-08-21 Päivitetty Crescentin huoltohistoria ajantasalle.
- 2008-10-17 Lisätty käsipumppu, joka ostettu 2006-06-01.
- 2008-09-26 Artikkeli julkaistu.
- 2008-09-03 Artikkelin kirjoitus aloitettu.
Silverback Siablo CF (2020)
Pyörällä on ajettu yhtäjaksoisesti 262 km (viite).
2020-06-24 ostettu sorapyörä (Verkkokauppa.com, 2499 euroa, viite)
Kampisarja: SRAM Force1 carbon, X-Sync, 42t Rataspakka: SRAM PG-1150 10-42t, 11 Speed Takavaihtaja: SRAM Rival1, 11 Speed Vaihdevivut: SRAM Rival1, 11 Speed Haarukka: Silverback Advanced Dynamics Carbon Fork, 12mm Thru Axle Dropouts, Flat Mount Navat: Alex Sealed Bearing, E: 12x100 mm, T: 12x142 mm Vanteet: Surface 21 mm Renkaat: WTB Resolute 700 x 42C, Tan Sidewall, Dual DNA Compound, LW Tubeless Casing (vinkki, voit säästää jopa 100 g per pyörä litkuttamalla. Vanteet ovat esiteipatut ja renkaat tukevat tubeless tekniikkaa, lisää vain tubeless venttiili ja paikkanesteet) Satulatolppa: Surface alumiini 27,2 mm, 350 mm Satula: Surface Gravel, Ti-kiskot Ohjaustanko: Surface Alloy Handlebar, Dia:31,8 mm, Reach: 70mm, Drop: 120mm Ohjainkannatin: Surface Alloy Stem, 31,8 mm, Rise 7° Runko: Silverback Advanced Dynamics Carbon Gravel, Tapered 1-1/8"-1.5" Headtube, Integrated Headset, 12mm Thru Axle Dropouts, Flat Mount Disc Mounts Jarrut: SRAM Rival Hydraulic Disc System Polkimet: Shimano PD-M520 Soitinkello: Knog Oi Large Juomapullonteline: Cannibal
2020-07-08: Kampihuolto. Breakaway Garage. Helsinki.
2020-07-30: Ensihuolto. 75 euroa. Tapsan pyöräaitta. Helsinki.
Cube LTD Team (2008)
Ostin pyörän Oulun Special-Bikesta 1100 eurolla (2008-05-23) ja myin Kuopiossa yksityiselle 500 eurolla (2012-09-24). Ajoin pyörällä noin 3000 km pääasiassa Oulun ja Kuopion ympäristössä.

Osalista
Osa | Malli | Hankinta | Kohtalo | Paino | Hinta |
---|---|---|---|---|---|
Runko | Alu Superlite 7005 | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Joustokeula | Rock Shox Recon SL, 80mm | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Ohjainlaakeri | Ritchey Logic OE | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Ohjainkannatin | Easton EA30 | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Ohjaustanko | Easton EA30 | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Gripit | ? | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Satula | Scape Active 4 | 2008-05-23, Special-Bike | 2008-09-16, roskakori | 360g | - |
Selle San Remo 3410 | 2008-09-16, Kenttu | 2012-09-24, myyty | ? | 5e | |
Satulatolppa | Easton EA30 | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Takavaihtaja | Shimano Deore XT Shadow (M772) | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Etuvaihtaja | Shimano Deore LX (M773?) | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Vaihdevivut | Shimano Deore Rapidfire-Plus (M511) | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Vaihdekaapelit | ? | 2008-05-23, Special-Bike | 2009-06-12, Special-Bike | ? | - |
? | 2009-06-12, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | 5e | |
Jarrut | Formula Oro K18 | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Jarrulevy, etu | 180mm | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Jarrulevy, taka | 160mm | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Kampisarja | Shimano Deore (M532), 44x32x22Z, 175mm | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Pakka | Shimano Deore (HG50), 11-32Z | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Ketju | Shimano Deore (HG53) | 2008-05-23, Special-Bike | 2009-06-12, Special-Bike | ? | - |
Shimano Deore (HG53) | 2009-06-12, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | 10e | |
Takahaarukan suoja | BBB | 2008-09-12, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Polkimet | Fasten Alu | 2008-05-23, Special-Bike | 2008-06-26, laatikko | ? | - |
Exustar PM25 | 2008-06-26, Bike-Discount | 2012-09-24, myyty | ? | 50e | |
Vanteet | Alex EN24 | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Vannenauhat | ? | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Navat | Shimano Deore (M525) | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Pinnat | ? | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Pikalukot | ? | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Ulkokumi, etu | Nobby Nic Evo 2.25 | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Ulkokumi, taka | Racing Ralph Evo 2.25 | 2008-05-23, Special-Bike | 2008-09-15, varasto | ? | - |
Fast Fred 2.25 | 2008-09-15, Bike-Discount | 2012-09-24, myyty | ? | 22e | |
Sisäkumi, etu | ? | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Sisäkumi, taka | ? | 2008-05-23, Special-Bike | 2012-09-24, myyty | ? | - |
Huoltohistoria
Huolto | Toiminta | Uutta | Hinta |
---|---|---|---|
2008-06-04, Special-Bike | ilmainen ensihuolto | - | 0e |
2008-06-26, itse | osapäivitys | polkimet (Exustar PM25) | 0e |
2008-08-26, Special-Bike | keula kolisee, takajarru ei herkkä, vaihteet epäkohdillaan | - | - |
2008-09-12, Special-Bike | haettu ajoon, vaikka keulaa ei korjattuna (lukituspatruuna poistettu); jarru edelleen epäherkkä, vaihteet paremmassa kunnossa | vaihdevaijeri, takajarrupalat, takahaarukan suoja | 35e |
2008-09-15, Special-Bike | keula kolisee jälleen, satulan kisko poikki, ulkokumissa reikä | - | 0e |
2008-09-16, Special-Bike | keula "korjattu" | Reban lukituspatruuna, jokin tiiviste | 0e |
2008-09-16, itse | osapäivitys | ulkokumi (Fast Fred) ja satula (Selle San Remo 3410) | 22e + 5e |
2008-09-19, Special-Bike | huoltoon jälleen keulan kolinan takia | - | - |
2008-09-23, Special-Bike | haettu takaisin ajoon | keulan tiivisteet vaihdettu | 0e |
2009-05-27, Special-Bike | huoltoon jälleen keulan kolinan takia | - | - |
2009-06-12, Special-Bike | keula korjattu taas, samalla perushuolto | jarruvaijeri, ketju | 64e |
Crescent 600 STC (2004)
2004. Crescent:n yleispyörä maksoi 550 euroa (Välivainion Intersport, Oulu).
Kirjoitushetkellä (2020-07-28) pyörällä on ajettu noin 10000 kilometriä sisältäen muun muassa kaikki Ahvenanmaan kunnat viikossa sekä 260 km pituusajon (11h32min).

2004 kesä: Pyörä ostettu.
2006-06-01: Täyshuolto + ulkokumit, jarrupalat. Tarppi-Tuote. 154e.
2007-05-16: Huolto + voimansiirto, nousukahvat, leputustanko. Tarppi-Tuote. 160e.
2007-08-31: Sisä- ja ulkokumi + rihtaus. Haukiputaan pyöräkorjaamo. 35e.
2008-06-04: Voimansiirto, jarrupalat. Special-Bike. 160e.
2009-12-02: Lokasuojat, jarrupalat. Pyöräkorjaamo Laihialainen. 75e.
2010-04-23: Takavanne, sisä- ja ulkokumi. Pyöräkorjaamo Laihialainen. 113e.
2010-08-11: Takavanteen rihtaus, tangon gripit. Pyöräkorjaamo Laihialainen. 44e.
2012-05-25: Voimansiirto, takarengas, jarrupalat, vaijerit. Pyörähuoltamo Tammela. 225e.
2014 kesä: Ulkokumit, soitinkello, jarrupalat. Tapsan pyöräaitta. 60e.
2016-04-12: Voimansiirto, penkki, polkimet, jarrupalat ja -vaijerit, perushuolto. Sportifix Kuopio. 230e.
2016-09-17: Jarrupalat. Tapsan pyöräaitta. 23e.
2017-03-21: Sisärengas, jarrupalat. Tapsan pyöräaitta. 38e.
2017-03-28: Sisärengas, ulkorengas. Tapsan pyöräaitta. 36e.
2017-06-28: Voimansiirto, keskiö, kampisarja, jarrupalat. Stadin Bike Shop. 183e.
2018-05-16: Huolto, jarrupalat, takavanne. Stadin Bike Shop. 165e.
2019-01-05: Rihtaus, jarrupalat. Stadin Bike Shop. 60e.
2019-04-15: Huolto, voimansiirto, jarrupalat, seisontatuki. Stadin Bike Shop. 220e.
2019-09-11: Ketjuöljyt, pesu, polkimet, jarrupalat, juomapullonteline, runkolukon irroitus. Stadin Bike Shop. 87e.
2020-03-10: Voimansiirto, ulkokumit, takavanne, etuhaarukka, jarrupalat, vaijerisarja, nousukahvat, takavaihtajan rissat, takavalo. Breakaway Garage Helsinki. 454e.
2020-06-23: Haarukka. Breakaway Garage Helsinki. 100e.
2020-09-12: Sisärengas. Stadin Bike Shop. 23e.