Maailmanennätysvideot (yleisurheilu)
Language:
Published: 2020-08-23
Modified: 2021-01-21
Views: 268
Type: Misc
Lyhyesti
Tässäpä linkit yleisurheilun maailmanennätysvideoihin. Mukana ovat ainoastaan klassikkolajit.
Artikkelihistoria
- 2020-08-23 Artikkeli julkaistu.
Lista
Ikä (päivissä) | Suoritusvuosi | Laji | Tulos (+ video) | Suorittaja |
---|---|---|---|---|
12651 | 1986 | Kiekko | 74,08 m | Jürgen Schult (GDR) |
12566 | 1986 | Moukari | 86,74 m | Yuriy Sedykh (URS) |
11197 | 1990 | Kuula | 23,12 m | Randy Barnes (USA) |
10740 | 1991 | Pituushyppy | 8,95 m | Mike Powell (USA) |
10398 | 1992 | 400 m aidat | 46,78 | Kevin Young (USA) |
10043 | 1993 | Korkeushyppy | 2,45 m | Javier Sotomayor (CUB) |
10017 | 1993 | 4x400 m | 2:54,29 | Valmon, Watts, Reynolds, Johnson (USA) |
9302 | 1995 | Kolmiloikka | 18,29 m | Jonathan Edwards (GBR) |
9010 | 1996 | Keihäs | 98,48 m | Jan Železný (CZE) |
8230 | 1998 | 1500 m | 3:26,00 | Hicham El Guerrouj (MAR) |
5987 | 2002 | 3000 m esteet | 7:53,63 | Saif Saaeed Shaheen (QAT) |
5630 | 2005 | 10000 m | 26:17,53 | Kenenisa Bekele (ETH) |
4179 | 2009 | 100 m | 9,58 | Usain Bolt (USA) |
4175 | 2009 | 200 m | 19,19 | Usain Bolt (USA) |
3090 | 2012 | 800 m | 1:40,91 | David Rudisha (KEN) |
3088 | 2012 | 4x100 m | 36,84 | Carter, Frater, Blake, Bolt (JAM) |
3061 | 2012 | 110 m aidat | 12,80 | Aries Merritt (USA) |
1624 | 2016 | 400 m | 43,03 | Wayde van Niekerk (RSA) |
861 | 2018 | 10-ottelu | 9126 pistettä | Kevin Mayer (FRA) |
344 | 2020 | Seiväshyppy | 6,18 m | Armand Duplantis (SWE) |
163 | 2020 | 5000 m | 12:35,36 | Joshua Cheptegei (UGA) |
Comments