Maailmanennätysvideot (yleisurheilu)
Language:
Published: 2020-08-23
Modified: 2021-02-18
Views: 356
Type: Research
Lyhyesti
Lista yleisurheilun klassikkolajien maailmanennätysvideoista
Artikkelihistoria
- 2020-08-23 Artikkeli julkaistu.
Lista
Ikä (päivissä) | Suoritusvuosi | Laji | Tulos (+ video) |
---|---|---|---|
12689 | 1986 | Kiekko | 74,08 m |
12604 | 1986 | Moukari | 86,74 m |
11235 | 1990 | Kuula | 23,12 m |
10778 | 1991 | Pituushyppy | 8,95 m |
10436 | 1992 | 400 m aidat | 46,78 |
10081 | 1993 | Korkeushyppy | 2,45 m |
10055 | 1993 | 4x400 m | 2:54,29 |
9340 | 1995 | Kolmiloikka | 18,29 m |
9048 | 1996 | Keihäs | 98,48 m |
8268 | 1998 | 1500 m | 3:26,00 |
6025 | 2002 | 3000 m esteet | 7:53,63 |
5668 | 2005 | 10000 m | 26:17,53 |
4217 | 2009 | 100 m | 9,58 |
4213 | 2009 | 200 m | 19,19 |
3128 | 2012 | 800 m | 1:40,91 |
3126 | 2012 | 4x100 m | 36,84 |
3099 | 2012 | 110 m aidat | 12,80 |
1662 | 2016 | 400 m | 43,03 |
899 | 2018 | 10-ottelu | 9126 pistettä |
382 | 2020 | Seiväshyppy | 6,18 m |
201 | 2020 | 5000 m | 12:35,36 |
Comments